حاسبة الذهب - القاعدة ح١٢
أسعار الذهب الحالية لكل عيار
| العيار | السعر (ريال/جرام) |
|---|---|
| عيار 24 | 350.83 |
| عيار 22 | 321.59 |
| عيار 21 | 306.98 |
| عيار 18 | 263.12 |
| البند | القيمة (ريال) |
|---|---|
| لم يتم إدخال البيانات بعد | |
حساب السعرات الحرارية
| العيار | السعر (ريال/جرام) |
|---|---|
| عيار 24 | 350.83 |
| عيار 22 | 321.59 |
| عيار 21 | 306.98 |
| عيار 18 | 263.12 |
| البند | القيمة (ريال) |
|---|---|
| لم يتم إدخال البيانات بعد | |
| البند | القيمة (ريال) |
|---|---|
| لم يتم إدخال البيانات بعد | |
| السعرات الحرارية | |||
|---|---|---|---|
| الكاربوهيدرات/غرام | البروتين/غرام | الدهون/غرام | |
| الألياف/غرام | السكر/غرام | الصوديوم/مليغرام | الدهون المشبعة/غرام |
| السعرات الحرارية | |||
|---|---|---|---|
| الكاربوهيدرات/غرام | البروتين/غرام | الدهون/غرام | |
| الألياف/غرام | السكر/غرام | الصوديوم/مليغرام | الدهون المشبعة/غرام |
| السعرات الحرارية | |||
|---|---|---|---|
| الكاربوهيدرات/غرام | البروتين/غرام | الدهون/غرام | |
| الألياف/غرام | السكر/غرام | الصوديوم/مليغرام | الدهون المشبعة/غرام |
| السعرات الحرارية | |||
|---|---|---|---|
| الكاربوهيدرات/غرام | البروتين/غرام | الدهون/غرام | |
| الألياف/غرام | السكر/غرام | الصوديوم/مليغرام | الدهون المشبعة/غرام |
| السعرات الحرارية | |||
|---|---|---|---|
| الكاربوهيدرات/غرام | البروتين/غرام | الدهون/غرام | |
| الألياف/غرام | السكر/غرام | الصوديوم/مليغرام | الدهون المشبعة/غرام |
حاسبة الذهب - القاعدة ح١٢ حاسبة الذهب - القاعدة ح١٢ أسعار الذهب الحالية لكل عي...